<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：什么是HDR？？</title>
	<atom:link href="http://neovfx.com/archives/101/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neovfx.com/archives/101</link>
	<description>闻道有先后,术业有专攻</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：manitou</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-2870</link>
		<dc:creator>manitou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-2870</guid>
		<description>诶，玩这个，需要投入。还是看看为好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>诶，玩这个，需要投入。还是看看为好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：1w1w</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-2865</link>
		<dc:creator>1w1w</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-2865</guid>
		<description>.....用DSLR 去做HDR还是比较容易的...只要镜头是10MM以下的鱼眼镜头,只要在云台上上下左右总共拍6个方向就可以了...然后在STICHER中就可以生成全景图了....不用那个光球也可以做....不过除了镜头要求高外...云台得是特制的....拍摄的时候也有小技巧....其他很EASY...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..用DSLR 去做HDR还是比较容易的&#8230;只要镜头是10MM以下的鱼眼镜头,只要在云台上上下左右总共拍6个方向就可以了&#8230;然后在STICHER中就可以生成全景图了&#8230;.不用那个光球也可以做&#8230;.不过除了镜头要求高外&#8230;云台得是特制的&#8230;.拍摄的时候也有小技巧&#8230;.其他很EASY&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：20张漂亮到极致的HDR图片欣赏 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-927</link>
		<dc:creator>20张漂亮到极致的HDR图片欣赏 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 01:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-927</guid>
		<description>[...] HDRI一般是由多张在同一角度同一场景下不同暴光度 的照片合成的，它的每一个象素可以包含超过一百万级的光亮信息（32BIT）。而一般的图象只能有255级（8BIT）。因为HDRI使用浮点数记载信息 （0.01534, 0.9429, 1.0500, 或者1,356,035.0253.），而普通图是用整数（1，2，3…223，224，225）。当你加亮或者减暗HDRI时，你可以看到比普通照片更 真实，更丰富的亮部和暗部细节。(via neovfx) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HDRI一般是由多张在同一角度同一场景下不同暴光度 的照片合成的，它的每一个象素可以包含超过一百万级的光亮信息（32BIT）。而一般的图象只能有255级（8BIT）。因为HDRI使用浮点数记载信息 （0.01534, 0.9429, 1.0500, 或者1,356,035.0253.），而普通图是用整数（1，2，3…223，224，225）。当你加亮或者减暗HDRI时，你可以看到比普通照片更 真实，更丰富的亮部和暗部细节。(via neovfx) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：syujyoryo</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>syujyoryo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-197</guid>
		<description>非常不多的帖子，，加油，，希望能看到更多更好的新闻与技术。
支持你们.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常不多的帖子，，加油，，希望能看到更多更好的新闻与技术。<br />
支持你们.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：manitou</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>manitou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 11:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-196</guid>
		<description>大家要是觉得好，就多来哦～也介绍给你们的朋友，这样我们做的就更有意思，也更有意义</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大家要是觉得好，就多来哦～也介绍给你们的朋友，这样我们做的就更有意思，也更有意义</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：kevin</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 07:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-195</guid>
		<description>不錯，好帖子</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不錯，好帖子</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：manitou</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>manitou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 04:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-194</guid>
		<description>那太好了,最好是告诉我们制作的秘籍啊!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那太好了,最好是告诉我们制作的秘籍啊!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：掘地武士</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>掘地武士</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 03:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-193</guid>
		<description>要我给你做几个HDRI么，我可就是搞这个的哦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要我给你做几个HDRI么，我可就是搞这个的哦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：DreamBoy</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>DreamBoy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 02:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-192</guid>
		<description>大家去学习GLSL吧，这样可以编写即时渲染得HDR图像，超级NB的。顶了！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大家去学习GLSL吧，这样可以编写即时渲染得HDR图像，超级NB的。顶了！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：overturn</title>
		<link>http://neovfx.com/archives/101/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>overturn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 02:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neovfx.com/archives/101#comment-191</guid>
		<description>支持！让我想起江浙一带，农民屋顶上安装的不锈钢球。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持！让我想起江浙一带，农民屋顶上安装的不锈钢球。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
